Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons Altın / TL | 12.580,95 | 12.578,45 | % 0,00 | 0,00 |
Ons Altın / USD | 1.727,73 | 1.727,55 | % 0,21 | 0,21 |
Gram Altın - (Kapalıçarşı) | 407,48 | 406,77 | % 0,00 | 0,00 |
Spot Altın TL/Gr | 404,48 | 404,39 | % 0,07 | 0,07 |
çeyrek Altın | 666,22 | 650,83 | % 0,00 | 0,00 |
Yarım Altın | 1.332,45 | 1.297,59 | % 0,00 | 0,00 |
Cumhuriyet Altını | 2.738,00 | 2.697,00 | % -3,46 | -3,46 |
Gremse Altın | 6.662,25 | 6.508,30 | % 0,00 | 0,00 |
Ata Altın | 2.754,54 | 2.684,68 | % 0,00 | 0,00 |
Beşli Altın | 13.446,74 | 13.179,32 | % 0,00 | 0,00 |
İkibuçuk Altın | 6.617,43 | 6.508,30 | % 0,00 | 0,00 |
Ziynet Altın | 2.656,75 | 2.603,32 | % 0,00 | 0,00 |
14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 232,26 | 231,86 | % 0,00 | 0,00 |
18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 297,46 | 296,94 | % 0,00 | 0,00 |
22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 371,62 | 370,97 | % 0,00 | 0,00 |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 402,46 | 402,37 | % 0,07 | 0,07 |
358674 | |
11377 | |
3.23 | |
3633.94 | |
26.77 | |
1278.39 | |
1868.75 | |
1341.69 | |
7.3 | |
0.344897 | |
3.07 | |
9.05 | |
1647.95 | |
1622.72 | |
8.7 |